news
重慶市醫(yī)療服務價格項目 | ||||
項目編碼(重慶) | 項目名稱 | 計(jì)價單位 | 二級醫(yī)院價格 | 價格文(wén)件源 |
1 | 一、綜合醫(yī)療服務類 | 渝價〔2008〕14号 | ||
11 | (一)一般醫(yī)療服務 | 渝價〔2004〕143号 | ||
1104 | 4.院前急救費 | 渝價〔2004〕143号 | ||
110400001 | 院前急救費 | 次 | 40 | 渝價〔2004〕143号 |
1105 | 5.體檢費 | 渝價〔2004〕143号 | ||
110500001 | 體檢費 | 次 | 渝價〔2004〕143号 | |
110500001a | 一般體檢 | 次 | 20 | 渝價〔2004〕143号 |
110500001b | 中小(xiǎo)學生體檢 | 次 | 10 | 渝價〔2004〕143号 |
110500001c | 病退疾病體檢 | 次 | 80 | 渝價〔2004〕143号 |
110500001d | 機動車駕駛員體檢 | 次 | 50 | 渝價〔2004〕143号 |
1106 | 6.救護車費 | 渝價〔2004〕143号 | ||
110600001 | 救護車費 | 五公裏 | 20 | 渝價〔2004〕143号 |
110600001.01 | 救護車費(超過5公裏加收) | 每公裏 | 3 | 渝價〔2004〕143号 |
110600001.02 | 救護車費(接送傳染病人加收) | 次 | 25 | 渝價〔2004〕143号 |
110600001.03 | 監護型救護車加收 | 每公裏 | 1 | 渝價〔2004〕143号 |
1107 | 7.取暖費 | 渝價〔2004〕143号 | ||
110700001 | 病房取暖費 | 床/日 | 渝價〔2004〕143号 | |
110700001a | 電空(kōng)調取暖費(1-2人間) | 床/日 | 10 | 渝價〔2004〕143号 |
110700001a.01 | 病房取暖費(1-2人間)(中央空(kōng)調加收) | 床/日 | 3 | 渝價〔2004〕143号 |
110700001b | 電空(kōng)調取暖費(3-4人間) | 床/日 | 5 | 渝價〔2004〕143号 |
110700001b.01 | 病房取暖費(3-4人間)(中央空(kōng)調加收) | 床/日 | 1.5 | 渝價〔2004〕143号 |
110700001c | 電空(kōng)調取暖費(多人間) | 床/日 | 4 | 渝價〔2004〕143号 |
110700001c.01 | 病房取暖費(多人間)(中央空(kōng)調加收) | 床/日 | 1.2 | 渝價〔2004〕143号 |
110700001d | 水(shuǐ)暖、氣暖 | 床/日 | 2 | 渝價〔2004 |
因内容太多,請(qǐng)見附件: